![]() |
風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國家專利! |
![]() |
服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 |
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 風(fēng)淋室點(diǎn)檢表
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
- · 風(fēng)淋室對人類的貢獻(xiàn)巨大
- · 風(fēng)淋室噴嘴吹淋角度如何設(shè)置?...
- · 如何評價無塵車間服裝的好壞,有什么參考...
- · 醫(yī)用超凈工作臺操作說明及維護(hù)注意事項(xiàng) ...
- · 活性炭顆粒相關(guān)參數(shù)說明
- · 大型風(fēng)淋室驗(yàn)收要求主要有哪些?...
- · 千山制藥成功引進(jìn)風(fēng)淋室
- · 超凈工作臺在微生物實(shí)驗(yàn)室中的應(yīng)用...
- · 為什么風(fēng)淋室會被全國推廣使用?...
- · 什么是FFU層流罩風(fēng)機(jī)過濾單元?...
風(fēng)淋室點(diǎn)檢表
發(fā)布時間:2014-11-12 08:58:05 瀏覽:8539
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
_____年_____月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點(diǎn)檢項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)嘴是否出風(fēng)、風(fēng)嘴位置是否被更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室電鎖是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室照明是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室指示燈是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室門的使用是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點(diǎn)檢人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認(rèn)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良現(xiàn)象及處理記錄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常打 "V" ,異常打 "X"并立即進(jìn)行維修處理,將結(jié)果填于此表中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表單文號:CM-4-0153 | REV:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風(fēng)淋房操作規(guī)范書 |

